Italia
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Australiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
EUROPE
Il passaporto italiano offre un'eccezionale mobilità di viaggio, posizionandosi costantemente tra i documenti di più alto livello a livello globale. Secondo la classif...
EUROPE
Il passaporto spagnolo è un documento di viaggio estremamente potente che offre un'eccezionale mobilità globale ai suoi titolari. Secondo la classifica dei passaporti ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Italia vs Spagna. Italia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Italia has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Italia | Spagna |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 93/100 |
| Punteggio di apertura | 94/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 27 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 22 | 22 |
| Visto richiesto | 16 | 16 |
Italia
Con 185 destinazioni senza visto, Italia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Italia
Italia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Italia
Italia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Italia
Italia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 2 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Italia Rank | Spagna Rank | Italia Visa-free | Spagna Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 4 | 128 | 127 |
| 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 4 | 154 | 154 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 6 | 161 | 160 |
| 2011 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2012 | 4 | 5 | 166 | 165 |
| 2013 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2016 | 3 | 3 | 175 | 175 |
| 2017 | 3 | 3 | 174 | 174 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 3 | 4 | 187 | 186 |
| 2020 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2021 | 3 | 3 | 189 | 189 |
| 2022 | 3 | 3 | 189 | 189 |
| 2023 | 4 | 3 | 189 | 190 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato