Italia
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Australiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
EUROPE
Il passaporto italiano offre un'eccezionale mobilità di viaggio, posizionandosi costantemente tra i documenti di più alto livello a livello globale. Secondo la classif...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Italia vs Stati Uniti. Italia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Italia | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 179 |
| Classifica 2026 | 4 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 94/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 27 | 35 |
| eTA disponibile | 16 | 10 |
| e-Visa disponibile | 22 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 21 |
Italia
Con 185 destinazioni senza visto, Italia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Italia
Italia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Italia
Italia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Italia
Italia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
16 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Italia Rank | Stati Uniti Rank | Italia Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 1 | 128 | 130 |
| 2007 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 154 | 155 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 4 | 4 | 166 | 166 |
| 2013 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 3 | 4 | 175 | 174 |
| 2017 | 3 | 5 | 174 | 172 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 3 | 6 | 187 | 184 |
| 2020 | 4 | 7 | 188 | 185 |
| 2021 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2022 | 3 | 6 | 189 | 186 |
| 2023 | 4 | 7 | 189 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato