Kazakistan
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 30 giorni
- Georgiafino a 365 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto del Kazakistan offre ai suoi titolari un livello significativo di mobilità di viaggio in Asia e oltre, fornendo attualmente l'accesso senza visto o con v...
ASIA
Il passaporto del Turkmenistan fornisce attualmente ai titolari l'accesso a 46 destinazioni attraverso una combinazione di ingresso senza visto e visto all'arrivo. Sec...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kazakistan vs Turkmenistan. Kazakistan currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Turkmenistan has 46. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Kazakistan | Turkmenistan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 78 | 46 |
| Classifica 2026 | 58 | 85 |
| Punteggio mobilità globale | 67/100 | 14/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 8/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 34 | 31 |
| eTA disponibile | 5 | 3 |
| e-Visa disponibile | 30 | 45 |
| Visto richiesto | 118 | 133 |
Kazakistan
Con 78 destinazioni senza visto, Kazakistan offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Kazakistan
Kazakistan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 26 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
26 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kazakistan Rank | Turkmenistan Rank | Kazakistan Visa-free | Turkmenistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 77 | 28 | 19 |
| 2007 | 66 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 65 | 74 | 47 | 38 |
| 2009 | 65 | 74 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 86 | 54 | 41 |
| 2011 | 73 | 84 | 58 | 46 |
| 2012 | 72 | 87 | 61 | 46 |
| 2013 | 66 | 80 | 61 | 46 |
| 2014 | 64 | 79 | 66 | 49 |
| 2015 | 76 | 92 | 65 | 47 |
| 2016 | 71 | 88 | 67 | 49 |
| 2017 | 67 | 87 | 71 | 49 |
| 2018 | 69 | 88 | 76 | 53 |
| 2019 | 68 | 90 | 75 | 51 |
| 2020 | 67 | 87 | 75 | 53 |
| 2021 | 75 | 96 | 74 | 52 |
| 2022 | 68 | 91 | 75 | 52 |
| 2023 | 70 | 90 | 76 | 53 |
| 2024 | 66 | 89 | 78 | 52 |
| 2025 | 65 | 92 | 77 | 50 |
| 2026 | 58 | 85 | 78 | 46 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.