Malesia
- Singaporefino a 30 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto della Malesia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 183 destinazioni in tutto il mondo senza visto o con v...
ASIA
Il passaporto di Singapore è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente la prima posizione nei dati globali di classifi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malesia vs Singapore. Singapore currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Malesia has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Malesia | Singapore |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 192 |
| Classifica 2026 | 6 | 1 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 73/100 | 95/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 33 | 28 |
| eTA disponibile | 7 | 12 |
| e-Visa disponibile | 21 | 16 |
| Visto richiesto | 25 | 17 |
Singapore
Con 192 destinazioni senza visto, Singapore offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Malesia
Malesia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Malesia
Malesia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Singapore
Singapore fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
19 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malesia Rank | Singapore Rank | Malesia Visa-free | Singapore Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 8 | 120 | 122 |
| 2007 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 8 | 145 | 150 |
| 2009 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 11 | 151 | 155 |
| 2011 | 12 | 9 | 158 | 164 |
| 2012 | 14 | 8 | 153 | 161 |
| 2013 | 9 | 6 | 163 | 167 |
| 2014 | 8 | 5 | 166 | 170 |
| 2015 | 10 | 5 | 163 | 169 |
| 2016 | 12 | 5 | 164 | 173 |
| 2017 | 13 | 4 | 164 | 173 |
| 2018 | 10 | 2 | 180 | 189 |
| 2019 | 12 | 1 | 177 | 190 |
| 2020 | 14 | 2 | 178 | 190 |
| 2021 | 13 | 1 | 179 | 192 |
| 2022 | 12 | 1 | 179 | 192 |
| 2023 | 14 | 2 | 179 | 192 |
| 2024 | 12 | 1 | 182 | 194 |
| 2025 | 12 | 1 | 183 | 195 |
| 2026 | 6 | 1 | 183 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato