Malaysia
- Singapurbis zu 30 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
ASIA
Der Reisepass von Singapur ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und belegt in globalen Pass-Ranking-Daten regelmäßig Spitzenpositionen. Stand 2026...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malaysia vs Singapur. Singapur currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Malaysia has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Malaysia | Singapur |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 192 |
| Ranking 2026 | 6 | 1 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 73/100 | 95/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 28 |
| eTA verfügbar | 7 | 12 |
| E-Visum verfügbar | 21 | 16 |
| Visum erforderlich | 25 | 17 |
Singapur
Mit 192 visumfreien Reisezielen bietet Singapur die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Malaysia
Malaysia ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Malaysia
Malaysia bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Singapur
Singapur bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 19 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
19 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malaysia Rank | Singapur Rank | Malaysia Visa-free | Singapur Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 8 | 120 | 122 |
| 2007 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 8 | 145 | 150 |
| 2009 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 11 | 151 | 155 |
| 2011 | 12 | 9 | 158 | 164 |
| 2012 | 14 | 8 | 153 | 161 |
| 2013 | 9 | 6 | 163 | 167 |
| 2014 | 8 | 5 | 166 | 170 |
| 2015 | 10 | 5 | 163 | 169 |
| 2016 | 12 | 5 | 164 | 173 |
| 2017 | 13 | 4 | 164 | 173 |
| 2018 | 10 | 2 | 180 | 189 |
| 2019 | 12 | 1 | 177 | 190 |
| 2020 | 14 | 2 | 178 | 190 |
| 2021 | 13 | 1 | 179 | 192 |
| 2022 | 12 | 1 | 179 | 192 |
| 2023 | 14 | 2 | 179 | 192 |
| 2024 | 12 | 1 | 182 | 194 |
| 2025 | 12 | 1 | 183 | 195 |
| 2026 | 6 | 1 | 183 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt