Marocco
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Tunisiafino a 90 giorni
- Senegalfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto marocchino offre attualmente un conteggio di 72 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo l'evoluzione della mobilità del paese all'in...
AFRICA
Il passaporto della Tunisia fornisce attualmente ai titolari un punteggio di mobilità globale di 64, riflettendo la sua posizione nella comunità internazionale. Second...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Marocco vs Tunisia. Marocco currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Tunisia has 67. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Marocco | Tunisia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 72 | 67 |
| Classifica 2026 | 62 | 66 |
| Punteggio mobilità globale | 65/100 | 64/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 29 |
| eTA disponibile | 4 | 4 |
| e-Visa disponibile | 34 | 37 |
| Visto richiesto | 119 | 121 |
Marocco
Con 72 destinazioni senza visto, Marocco offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Marocco
Marocco fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
16 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Marocco Rank | Tunisia Rank | Marocco Visa-free | Tunisia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 66 | 59 | 30 | 38 |
| 2007 | 68 | 58 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 58 | 42 | 55 |
| 2009 | 70 | 58 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 67 | 51 | 62 |
| 2011 | 81 | 69 | 50 | 63 |
| 2012 | 82 | 71 | 51 | 62 |
| 2013 | 75 | 65 | 51 | 63 |
| 2014 | 73 | 66 | 55 | 64 |
| 2015 | 83 | 77 | 56 | 63 |
| 2016 | 78 | 72 | 59 | 65 |
| 2017 | 78 | 73 | 58 | 63 |
| 2018 | 80 | 75 | 61 | 66 |
| 2019 | 80 | 75 | 62 | 68 |
| 2020 | 76 | 71 | 64 | 71 |
| 2021 | 85 | 78 | 63 | 71 |
| 2022 | 79 | 72 | 64 | 71 |
| 2023 | 80 | 76 | 65 | 70 |
| 2024 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2025 | 69 | 73 | 73 | 69 |
| 2026 | 62 | 66 | 72 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato