Maroc
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Tunisiejusqu'à 90 jours
- Sénégaljusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport marocain offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 72 destinations, reflétant l'évolution de la mobilité du pays en Afrique et au-d...
AFRICA
Le passeport tunisien offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité mondiale de 64, reflétant sa position au sein de la communauté internationale. Selon les...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Maroc vs Tunisie. Maroc currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Tunisie has 67. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 72 | 67 |
| Classement 2026 | 62 | 66 |
| Score de mobilité mondiale | 65/100 | 64/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 29 |
| AVE disponible | 4 | 4 |
| e-Visa disponible | 34 | 37 |
| Visa requis | 119 | 121 |
Maroc
Avec 72 destinations sans visa, Maroc offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Maroc
Maroc offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
16 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Maroc Rank | Tunisie Rank | Maroc Visa-free | Tunisie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 66 | 59 | 30 | 38 |
| 2007 | 68 | 58 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 58 | 42 | 55 |
| 2009 | 70 | 58 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 67 | 51 | 62 |
| 2011 | 81 | 69 | 50 | 63 |
| 2012 | 82 | 71 | 51 | 62 |
| 2013 | 75 | 65 | 51 | 63 |
| 2014 | 73 | 66 | 55 | 64 |
| 2015 | 83 | 77 | 56 | 63 |
| 2016 | 78 | 72 | 59 | 65 |
| 2017 | 78 | 73 | 58 | 63 |
| 2018 | 80 | 75 | 61 | 66 |
| 2019 | 80 | 75 | 62 | 68 |
| 2020 | 76 | 71 | 64 | 71 |
| 2021 | 85 | 78 | 63 | 71 |
| 2022 | 79 | 72 | 64 | 71 |
| 2023 | 80 | 76 | 65 | 70 |
| 2024 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2025 | 69 | 73 | 73 | 69 |
| 2026 | 62 | 66 | 72 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé