Niger
- Cote d'Ivoire
- Benin
- Burkina Faso
- Cape Verde Islands
- Central African Republic
- Chad
AFRICA
Il passaporto del Niger offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 57, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 55 destinazioni. ...
AFRICA
Il passaporto nigeriano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 52, fornendo ai titolari l'accesso a 44 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Niger vs Nigeria. Niger currently leads this comparison with 55 visa-free destinations, while Nigeria has 44. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Niger | Nigeria |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 55 | 44 |
| Classifica 2026 | 76 | 87 |
| Punteggio mobilità globale | 57/100 | 52/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 15 |
| eTA disponibile | 3 | 2 |
| e-Visa disponibile | 39 | 40 |
| Visto richiesto | 131 | 142 |
Niger
Con 55 destinazioni senza visto, Niger offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Niger
Niger fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Niger Rank | Nigeria Rank | Niger Visa-free | Nigeria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 60 | 62 | 37 | 35 |
| 2007 | 62 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 65 | 67 | 47 | 45 |
| 2009 | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 76 | 51 | 51 |
| 2011 | 83 | 84 | 48 | 46 |
| 2012 | 81 | 87 | 52 | 46 |
| 2013 | 73 | 78 | 53 | 48 |
| 2014 | 74 | 79 | 54 | 49 |
| 2015 | 88 | 95 | 51 | 44 |
| 2016 | 82 | 92 | 55 | 45 |
| 2017 | 84 | 91 | 52 | 44 |
| 2018 | 87 | 94 | 54 | 47 |
| 2019 | 87 | 95 | 54 | 46 |
| 2020 | 86 | 94 | 54 | 46 |
| 2021 | 95 | 103 | 53 | 45 |
| 2022 | 90 | 98 | 53 | 45 |
| 2023 | 90 | 97 | 53 | 46 |
| 2024 | 85 | 95 | 57 | 45 |
| 2025 | 85 | 94 | 57 | 46 |
| 2026 | 76 | 87 | 55 | 44 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato