Pakistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
- Montserrat
- St. Vincent and the Grenadines
ASIA
Il passaporto del Pakistan offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso a 32 destinazi...
ASIA
Il passaporto dell'Afghanistan offre attualmente una mobilità di viaggio globale limitata, con un conteggio di 24 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pakistan vs Afghanistan. Pakistan currently leads this comparison with 32 visa-free destinations, while Afghanistan has 24. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Pakistan | Afghanistan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 32 | 24 |
| Classifica 2026 | 97 | 101 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 32/100 | 15/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 18 | 17 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 49 | 48 |
| Visto richiesto | 146 | 154 |
Pakistan
Con 32 destinazioni senza visto, Pakistan offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Pakistan
Pakistan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
0 destinazioni uniche
Nessuna destinazione unica
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pakistan Rank | Afghanistan Rank | Pakistan Visa-free | Afghanistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 83 | 17 | 12 |
| 2007 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 89 | 25 | 22 |
| 2009 | 87 | 89 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 98 | 36 | 26 |
| 2011 | 99 | 101 | 31 | 24 |
| 2012 | 100 | 103 | 32 | 26 |
| 2013 | 91 | 93 | 32 | 28 |
| 2014 | 92 | 94 | 32 | 28 |
| 2015 | 107 | 110 | 31 | 25 |
| 2016 | 103 | 104 | 29 | 25 |
| 2017 | 102 | 104 | 28 | 24 |
| 2018 | 104 | 106 | 33 | 30 |
| 2019 | 104 | 107 | 31 | 25 |
| 2020 | 103 | 106 | 32 | 26 |
| 2021 | 113 | 116 | 31 | 26 |
| 2022 | 108 | 111 | 31 | 26 |
| 2023 | 106 | 109 | 32 | 27 |
| 2024 | 101 | 104 | 34 | 28 |
| 2025 | 103 | 106 | 33 | 26 |
| 2026 | 97 | 101 | 32 | 24 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato