Pakistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
- Montserrat
- St. Vincent and the Grenadines
ASIA
Il passaporto del Pakistan offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso a 32 destinazi...
ASIA
Il passaporto indiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale. Al 2026, la classifica del passaporto per l'India ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pakistan vs India. India currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Pakistan | India |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 32 | 56 |
| Classifica 2026 | 97 | 75 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 55/100 |
| Punteggio di apertura | 32/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 18 | 28 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 49 | 44 |
| Visto richiesto | 146 | 125 |
India
Con 56 destinazioni senza visto, India offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
India
India fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
0 destinazioni uniche
Nessuna destinazione unica
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pakistan Rank | India Rank | Pakistan Visa-free | India Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 71 | 17 | 25 |
| 2007 | 83 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 75 | 25 | 37 |
| 2009 | 87 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 77 | 36 | 50 |
| 2011 | 99 | 78 | 31 | 53 |
| 2012 | 100 | 82 | 32 | 51 |
| 2013 | 91 | 74 | 32 | 52 |
| 2014 | 92 | 76 | 32 | 52 |
| 2015 | 107 | 88 | 31 | 51 |
| 2016 | 103 | 85 | 29 | 52 |
| 2017 | 102 | 87 | 28 | 49 |
| 2018 | 104 | 81 | 33 | 60 |
| 2019 | 104 | 82 | 31 | 59 |
| 2020 | 103 | 82 | 32 | 58 |
| 2021 | 113 | 90 | 31 | 58 |
| 2022 | 108 | 83 | 31 | 60 |
| 2023 | 106 | 84 | 32 | 60 |
| 2024 | 101 | 80 | 34 | 62 |
| 2025 | 103 | 85 | 33 | 57 |
| 2026 | 97 | 75 | 32 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato