Slovenia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Slovenia offre un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 6° posto a livello globale nel 2026 secondo gli ultimi dati sulla classifica ...
EUROPE
Il passaporto della Croazia offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Slovenia vs Croazia. Slovenia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Croazia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Slovenia | Croazia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 182 |
| Classifica 2026 | 6 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 75/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 25 | 26 |
| Visto richiesto | 17 | 16 |
Slovenia
Con 183 destinazioni senza visto, Slovenia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Slovenia
Slovenia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Slovenia
Slovenia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Slovenia Rank | Croazia Rank | Slovenia Visa-free | Croazia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17 | 28 | 105 | 84 |
| 2007 | 15 | 28 | 0 | 0 |
| 2008 | 14 | 29 | 139 | 108 |
| 2009 | 14 | 29 | 0 | 0 |
| 2010 | 17 | 35 | 144 | 116 |
| 2011 | 14 | 34 | 156 | 122 |
| 2012 | 16 | 37 | 151 | 119 |
| 2013 | 12 | 26 | 155 | 129 |
| 2014 | 12 | 22 | 160 | 138 |
| 2015 | 13 | 24 | 160 | 141 |
| 2016 | 12 | 24 | 164 | 149 |
| 2017 | 12 | 21 | 165 | 153 |
| 2018 | 10 | 18 | 180 | 169 |
| 2019 | 10 | 18 | 180 | 168 |
| 2020 | 12 | 17 | 180 | 171 |
| 2021 | 11 | 18 | 181 | 172 |
| 2022 | 10 | 17 | 181 | 173 |
| 2023 | 11 | 18 | 182 | 174 |
| 2024 | 9 | 13 | 186 | 179 |
| 2025 | 10 | 11 | 185 | 184 |
| 2026 | 6 | 7 | 183 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato