Serbia
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Russiafino a 30 giorni
- Tunisiafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
EUROPE
Il passaporto della Croazia offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbia vs Croazia. Croazia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Serbia has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Serbia | Croazia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 136 | 182 |
| Classifica 2026 | 31 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 44/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 75/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 28 |
| eTA disponibile | 7 | 15 |
| e-Visa disponibile | 28 | 26 |
| Visto richiesto | 61 | 16 |
Croazia
Con 182 destinazioni senza visto, Croazia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Serbia
Serbia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Croazia
Croazia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 46 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
46 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbia Rank | Croazia Rank | Serbia Visa-free | Croazia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 28 | 32 | 84 |
| 2007 | 63 | 28 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 29 | 50 | 108 |
| 2009 | 62 | 29 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 35 | 88 | 116 |
| 2011 | 43 | 34 | 100 | 122 |
| 2012 | 45 | 37 | 99 | 119 |
| 2013 | 37 | 26 | 104 | 129 |
| 2014 | 35 | 22 | 107 | 138 |
| 2015 | 44 | 24 | 110 | 141 |
| 2016 | 43 | 24 | 115 | 149 |
| 2017 | 43 | 21 | 115 | 153 |
| 2018 | 39 | 18 | 130 | 169 |
| 2019 | 39 | 18 | 131 | 168 |
| 2020 | 37 | 17 | 134 | 171 |
| 2021 | 39 | 18 | 135 | 172 |
| 2022 | 36 | 17 | 135 | 173 |
| 2023 | 38 | 18 | 136 | 174 |
| 2024 | 37 | 13 | 138 | 179 |
| 2025 | 34 | 11 | 139 | 184 |
| 2026 | 31 | 7 | 136 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato