Brasil
- Françaaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
- Argentinaaté 90 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Singapuraaté 30 dias
AMERICAS
O passaporte do Brasil oferece uma mobilidade de viagem significativa, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 168 dest...
EUROPE
O passaporte de Portugal continua a ser um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brasil vs Portugal. Portugal currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Brasil has 168. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 168 | 184 |
| Classificação 2026 | 15 | 5 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 81/100 | 40/100 |
| Pontuação de Abertura | 67/100 | 89/100 |
| Continente | AMERICAS | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 31 | 26 |
| eTA Disponível | 9 | 17 |
| e-Visa Disponível | 25 | 25 |
| Visto Obrigatório | 32 | 15 |
Portugal
Com 184 destinos isentos de visto, Portugal oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Brasil
Brasil é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Portugal
Portugal oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Portugal
Portugal oferece acesso exclusivo isento de visto a 18 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
18 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brasil Rank | Portugal Rank | Brasil Visa-free | Portugal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 7 | 99 | 123 |
| 2007 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 2 | 122 | 156 |
| 2009 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 28 | 8 | 130 | 158 |
| 2011 | 25 | 4 | 140 | 170 |
| 2012 | 22 | 5 | 141 | 165 |
| 2013 | 19 | 4 | 146 | 170 |
| 2014 | 21 | 3 | 146 | 172 |
| 2015 | 22 | 4 | 148 | 170 |
| 2016 | 21 | 6 | 153 | 172 |
| 2017 | 18 | 6 | 156 | 171 |
| 2018 | 16 | 5 | 171 | 186 |
| 2019 | 17 | 5 | 170 | 185 |
| 2020 | 18 | 6 | 170 | 186 |
| 2021 | 20 | 5 | 170 | 187 |
| 2022 | 20 | 5 | 169 | 187 |
| 2023 | 20 | 6 | 170 | 187 |
| 2024 | 17 | 4 | 173 | 191 |
| 2025 | 18 | 5 | 171 | 190 |
| 2026 | 15 | 5 | 168 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado