Camboja
- Tailândia
- Vietname
- Malásia
- Filipinas
- Indonésia
ASIA
O passaporte cambojano oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem que reflete a sua posição na região asiática e na comunidade global. A partir de 2026, ...
ASIA
O passaporte da Tailândia oferece atualmente uma pontuação de mobilidade global de 67, refletindo sua posição no ranking de passaportes de 2026, onde ocupa a 58ª posiç...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Camboja vs Tailândia. Tailândia currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Camboja has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Camboja | Tailândia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 48 | 78 |
| Classificação 2026 | 83 | 58 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 46/100 | 67/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 26 | 32 |
| eTA Disponível | 3 | 5 |
| e-Visa Disponível | 49 | 36 |
| Visto Obrigatório | 127 | 110 |
Tailândia
Com 78 destinos isentos de visto, Tailândia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Tailândia
Tailândia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Tailândia
Tailândia oferece acesso exclusivo isento de visto a 26 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
26 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Camboja Rank | Tailândia Rank | Camboja Visa-free | Tailândia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 67 | 17 | 29 |
| 2007 | 81 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 61 | 29 | 52 |
| 2009 | 83 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 69 | 39 | 60 |
| 2011 | 90 | 69 | 40 | 63 |
| 2012 | 91 | 69 | 42 | 64 |
| 2013 | 79 | 60 | 47 | 68 |
| 2014 | 78 | 62 | 50 | 69 |
| 2015 | 92 | 73 | 47 | 68 |
| 2016 | 87 | 67 | 50 | 71 |
| 2017 | 88 | 67 | 48 | 71 |
| 2018 | 87 | 68 | 54 | 77 |
| 2019 | 88 | 66 | 53 | 77 |
| 2020 | 86 | 63 | 54 | 79 |
| 2021 | 95 | 72 | 53 | 79 |
| 2022 | 90 | 65 | 53 | 79 |
| 2023 | 89 | 68 | 54 | 78 |
| 2024 | 86 | 63 | 56 | 82 |
| 2025 | 89 | 61 | 53 | 82 |
| 2026 | 83 | 58 | 48 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado