Cambogia
- Thailandia
- Vietnam
- Malesia
- Filippine
- Indonesia
ASIA
Il passaporto cambogiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione all'interno della regione asiatica e della comunità globale. A partir...
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cambogia vs Thailandia. Thailandia currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Cambogia has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cambogia | Thailandia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 78 |
| Classifica 2026 | 83 | 58 |
| Punteggio mobilità globale | 46/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 26 | 32 |
| eTA disponibile | 3 | 5 |
| e-Visa disponibile | 49 | 36 |
| Visto richiesto | 127 | 110 |
Thailandia
Con 78 destinazioni senza visto, Thailandia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Thailandia
Thailandia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 26 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
26 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cambogia Rank | Thailandia Rank | Cambogia Visa-free | Thailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 67 | 17 | 29 |
| 2007 | 81 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 61 | 29 | 52 |
| 2009 | 83 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 69 | 39 | 60 |
| 2011 | 90 | 69 | 40 | 63 |
| 2012 | 91 | 69 | 42 | 64 |
| 2013 | 79 | 60 | 47 | 68 |
| 2014 | 78 | 62 | 50 | 69 |
| 2015 | 92 | 73 | 47 | 68 |
| 2016 | 87 | 67 | 50 | 71 |
| 2017 | 88 | 67 | 48 | 71 |
| 2018 | 87 | 68 | 54 | 77 |
| 2019 | 88 | 66 | 53 | 77 |
| 2020 | 86 | 63 | 54 | 79 |
| 2021 | 95 | 72 | 53 | 79 |
| 2022 | 90 | 65 | 53 | 79 |
| 2023 | 89 | 68 | 54 | 78 |
| 2024 | 86 | 63 | 56 | 82 |
| 2025 | 89 | 61 | 53 | 82 |
| 2026 | 83 | 58 | 48 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato