França
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da França está entre os documentos de viagem mais poderosos do mundo, ocupando atualmente uma posição elevada no ranking de passaportes de 2026. Oferecend...
EUROPE
O passaporte espanhol é um documento de viagem extremamente poderoso, oferecendo uma mobilidade global excepcional aos seus portadores. De acordo com o ranking de pass...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for França vs Espanha. França currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while França has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | França | Espanha |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 185 |
| Classificação 2026 | 4 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 83/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 94/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 25 | 27 |
| eTA Disponível | 15 | 16 |
| e-Visa Disponível | 23 | 22 |
| Visto Obrigatório | 16 | 16 |
França
Com 185 destinos isentos de visto, França oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
França
França é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
França
França oferece acesso exclusivo isento de visto a 4 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | França Rank | Espanha Rank | França Visa-free | Espanha Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 4 | 128 | 127 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 4 | 152 | 154 |
| 2009 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 6 | 161 | 160 |
| 2011 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2012 | 3 | 5 | 167 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2016 | 3 | 3 | 175 | 175 |
| 2017 | 4 | 3 | 173 | 174 |
| 2018 | 3 | 4 | 188 | 187 |
| 2019 | 4 | 4 | 186 | 186 |
| 2020 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2021 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2022 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2023 | 6 | 3 | 187 | 190 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado