France
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport français figure parmi les documents de voyage les plus puissants au monde, occupant actuellement une position élevée dans le classement des passeports 202...
EUROPE
Le passeport espagnol est un document de voyage extrêmement puissant offrant une mobilité mondiale exceptionnelle à ses titulaires. Selon le classement des passeports ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for France vs Espagne. France currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while France has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | France | Espagne |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 185 |
| Classement 2026 | 4 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 93/100 |
| Score d'ouverture | 94/100 | 92/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 25 | 27 |
| AVE disponible | 15 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 22 |
| Visa requis | 16 | 16 |
France
Avec 185 destinations sans visa, France offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
France
France est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
France
France offre un accès exclusif sans visa à 4 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | France Rank | Espagne Rank | France Visa-free | Espagne Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 4 | 128 | 127 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 4 | 152 | 154 |
| 2009 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 6 | 161 | 160 |
| 2011 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2012 | 3 | 5 | 167 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2016 | 3 | 3 | 175 | 175 |
| 2017 | 4 | 3 | 173 | 174 |
| 2018 | 3 | 4 | 188 | 187 |
| 2019 | 4 | 4 | 186 | 186 |
| 2020 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2021 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2022 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2023 | 6 | 3 | 187 | 190 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé