Portugal
- Françaaté Ilimitado (membro da UE) dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
EUROPE
O passaporte de Portugal continua a ser um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passa...
EUROPE
O passaporte espanhol é um documento de viagem extremamente poderoso, oferecendo uma mobilidade global excepcional aos seus portadores. De acordo com o ranking de pass...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portugal vs Espanha. Espanha currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Portugal has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 184 | 185 |
| Classificação 2026 | 5 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 40/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 89/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Não |
| Visto na Chegada | 26 | 27 |
| eTA Disponível | 17 | 16 |
| e-Visa Disponível | 25 | 22 |
| Visto Obrigatório | 15 | 16 |
Espanha
Com 185 destinos isentos de visto, Espanha oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Portugal
Portugal é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Portugal
Portugal oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Espanha
Espanha oferece acesso exclusivo isento de visto a 4 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
2 destinos exclusivos
4 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portugal Rank | Espanha Rank | Portugal Visa-free | Espanha Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 4 | 123 | 127 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 156 | 154 |
| 2009 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 6 | 158 | 160 |
| 2011 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2012 | 5 | 5 | 165 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 6 | 3 | 172 | 175 |
| 2017 | 6 | 3 | 171 | 174 |
| 2018 | 5 | 4 | 186 | 187 |
| 2019 | 5 | 4 | 185 | 186 |
| 2020 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2021 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2022 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2023 | 6 | 3 | 187 | 190 |
| 2024 | 4 | 1 | 191 | 194 |
| 2025 | 5 | 3 | 190 | 192 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado