Portugal
- Francejusqu'à Illimité (membre de l'UE) jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport portugais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement une position élevée dans le classement mondial des passep...
EUROPE
Le passeport espagnol est un document de voyage extrêmement puissant offrant une mobilité mondiale exceptionnelle à ses titulaires. Selon le classement des passeports ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portugal vs Espagne. Espagne currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Portugal has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Portugal | Espagne |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 185 |
| Classement 2026 | 5 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 40/100 | 93/100 |
| Score d'ouverture | 89/100 | 92/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 27 |
| AVE disponible | 17 | 16 |
| e-Visa disponible | 25 | 22 |
| Visa requis | 15 | 16 |
Espagne
Avec 185 destinations sans visa, Espagne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Portugal
Portugal est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Portugal
Portugal propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Espagne
Espagne offre un accès exclusif sans visa à 4 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portugal Rank | Espagne Rank | Portugal Visa-free | Espagne Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 4 | 123 | 127 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 156 | 154 |
| 2009 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 6 | 158 | 160 |
| 2011 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2012 | 5 | 5 | 165 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 6 | 3 | 172 | 175 |
| 2017 | 6 | 3 | 171 | 174 |
| 2018 | 5 | 4 | 186 | 187 |
| 2019 | 5 | 4 | 185 | 186 |
| 2020 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2021 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2022 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2023 | 6 | 3 | 187 | 190 |
| 2024 | 4 | 1 | 191 | 194 |
| 2025 | 5 | 3 | 190 | 192 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé