Portugal
- Françaaté Ilimitado (membro da UE) dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
EUROPE
O passaporte de Portugal continua a ser um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passa...
ASIA
O passaporte de Timor-Leste oferece atualmente um nível significativo de mobilidade global, proporcionando aos seus titulares acesso a 92 destinos através de acordos d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portugal vs Timor-Leste. Portugal currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Timor-Leste has 92. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Portugal | Timor-Leste |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 184 | 92 |
| Classificação 2026 | 5 | 50 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 40/100 | 47/100 |
| Pontuação de Abertura | 89/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Não |
| Visto na Chegada | 26 | 26 |
| eTA Disponível | 17 | 3 |
| e-Visa Disponível | 25 | 41 |
| Visto Obrigatório | 15 | 91 |
Portugal
Com 184 destinos isentos de visto, Portugal oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Portugal
Portugal é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Portugal
Portugal oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Portugal
Portugal oferece acesso exclusivo isento de visto a 80 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
80 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portugal Rank | Timor-Leste Rank | Portugal Visa-free | Timor-Leste Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | N/A | 123 | N/A |
| 2007 | 4 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 2 | 75 | 156 | 0 |
| 2009 | 2 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 85 | 158 | 0 |
| 2011 | 4 | 88 | 170 | 0 |
| 2012 | 5 | 89 | 165 | 0 |
| 2013 | 4 | 78 | 170 | 0 |
| 2014 | 3 | 77 | 172 | 0 |
| 2015 | 4 | 89 | 170 | 0 |
| 2016 | 6 | 57 | 172 | 0 |
| 2017 | 6 | 57 | 171 | 0 |
| 2018 | 5 | 54 | 186 | 98 |
| 2019 | 5 | 55 | 185 | 95 |
| 2020 | 6 | 54 | 186 | 95 |
| 2021 | 5 | 62 | 187 | 93 |
| 2022 | 5 | 55 | 187 | 93 |
| 2023 | 6 | 58 | 187 | 94 |
| 2024 | 4 | 56 | 191 | 96 |
| 2025 | 5 | 51 | 190 | 97 |
| 2026 | 5 | 50 | 184 | 92 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado