Andorra
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Italienbis zu 90 Tage
- Portugalbis zu 90 Tage
EUROPE
Der Reisepass von Andorra bietet eine hohe Reisemobilität und ermöglicht derzeit visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft für 170 Reiseziele weltweit. Laut den ne...
EUROPE
Der französische Reisepass gehört zu den stärksten Reisedokumenten weltweit und belegt derzeit eine Spitzenposition im Reisepass-Ranking 2026. Mit einer außergewöhnlic...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Andorra vs Frankreich. Frankreich currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Andorra has 170. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Andorra | Frankreich |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 170 | 185 |
| Ranking 2026 | 14 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 83/100 | 83/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 94/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 35 | 25 |
| eTA verfügbar | 16 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 27 | 23 |
| Visum erforderlich | 28 | 16 |
Frankreich
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Frankreich die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Andorra
Andorra ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Frankreich
Frankreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 28 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
28 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Andorra Rank | Frankreich Rank | Andorra Visa-free | Frankreich Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 3 | 99 | 128 |
| 2007 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 6 | 127 | 152 |
| 2009 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 5 | 131 | 161 |
| 2011 | 22 | 3 | 143 | 171 |
| 2012 | 23 | 3 | 140 | 167 |
| 2013 | 18 | 4 | 147 | 170 |
| 2014 | 19 | 3 | 148 | 172 |
| 2015 | 21 | 3 | 149 | 171 |
| 2016 | 22 | 3 | 152 | 175 |
| 2017 | 19 | 4 | 155 | 173 |
| 2018 | 19 | 3 | 168 | 188 |
| 2019 | 20 | 4 | 166 | 186 |
| 2020 | 20 | 6 | 167 | 186 |
| 2021 | 22 | 5 | 168 | 187 |
| 2022 | 21 | 4 | 168 | 188 |
| 2023 | 22 | 6 | 168 | 187 |
| 2024 | 18 | 1 | 172 | 194 |
| 2025 | 18 | 3 | 171 | 192 |
| 2026 | 14 | 4 | 170 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt