Frankreich
- Japanbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Brasilienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der französische Reisepass gehört zu den stärksten Reisedokumenten weltweit und belegt derzeit eine Spitzenposition im Reisepass-Ranking 2026. Mit einer außergewöhnlic...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Frankreich vs Vereinigte Staaten. Frankreich currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Frankreich | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 179 |
| Ranking 2026 | 4 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 83/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 94/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 25 | 35 |
| eTA verfügbar | 15 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 21 |
Frankreich
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Frankreich die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Frankreich
Frankreich ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Frankreich
Frankreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 18 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
18 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Frankreich Rank | Vereinigte Staaten Rank | Frankreich Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 1 | 128 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 3 | 152 | 155 |
| 2009 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 3 | 4 | 167 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 3 | 4 | 175 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 3 | 5 | 188 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 6 | 7 | 187 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.