Andorre
- Francejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Allemagnejusqu'à 90 jours
- Italiejusqu'à 90 jours
- Portugaljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport d'Andorre offre une grande mobilité de voyage, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 170 destinations dans le monde. Selon le...
EUROPE
Le passeport français figure parmi les documents de voyage les plus puissants au monde, occupant actuellement une position élevée dans le classement des passeports 202...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Andorre vs France. France currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Andorre has 170. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Andorre | France |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 170 | 185 |
| Classement 2026 | 14 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 83/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 94/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 35 | 25 |
| AVE disponible | 16 | 15 |
| e-Visa disponible | 27 | 23 |
| Visa requis | 28 | 16 |
France
Avec 185 destinations sans visa, France offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Andorre
Andorre est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
France
France offre un accès exclusif sans visa à 28 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
28 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Andorre Rank | France Rank | Andorre Visa-free | France Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 3 | 99 | 128 |
| 2007 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 6 | 127 | 152 |
| 2009 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 5 | 131 | 161 |
| 2011 | 22 | 3 | 143 | 171 |
| 2012 | 23 | 3 | 140 | 167 |
| 2013 | 18 | 4 | 147 | 170 |
| 2014 | 19 | 3 | 148 | 172 |
| 2015 | 21 | 3 | 149 | 171 |
| 2016 | 22 | 3 | 152 | 175 |
| 2017 | 19 | 4 | 155 | 173 |
| 2018 | 19 | 3 | 168 | 188 |
| 2019 | 20 | 4 | 166 | 186 |
| 2020 | 20 | 6 | 167 | 186 |
| 2021 | 22 | 5 | 168 | 187 |
| 2022 | 21 | 4 | 168 | 188 |
| 2023 | 22 | 6 | 168 | 187 |
| 2024 | 18 | 1 | 172 | 194 |
| 2025 | 18 | 3 | 171 | 192 |
| 2026 | 14 | 4 | 170 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé