Angola
- Singapurbis zu 30 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Botswanabis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
- Südafrikabis zu 30 Tage
AFRICA
Der Reisepass von Angola bietet seinen Inhabern derzeit einen Mobilitätswert, der den Zugang zu 48 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum bei der Ankunft (Vi...
AFRICA
Der kamerunische Reisepass bietet Inhabern derzeit Zugang zu 47 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfreier Einreise und Visum bei Ankunft (Visa-on-Arrival). Ge...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Kamerun. Angola currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Kamerun has 47. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Angola | Kamerun |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 48 | 47 |
| Ranking 2026 | 83 | 84 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 7/100 | 53/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 28/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 22 | 24 |
| eTA verfügbar | 2 | 1 |
| E-Visum verfügbar | 42 | 43 |
| Visum erforderlich | 136 | 135 |
Angola
Mit 48 visumfreien Reisezielen bietet Angola die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Angola
Angola bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 12 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
12 einzigartige Reiseziele
11 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Kamerun Rank | Angola Visa-free | Kamerun Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 70 | 19 | 26 |
| 2007 | 79 | 72 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 75 | 31 | 37 |
| 2009 | 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 85 | 34 | 42 |
| 2011 | 96 | 92 | 34 | 38 |
| 2012 | 96 | 94 | 37 | 39 |
| 2013 | 86 | 82 | 40 | 44 |
| 2014 | 86 | 82 | 42 | 46 |
| 2015 | 99 | 95 | 40 | 44 |
| 2016 | 92 | 92 | 45 | 45 |
| 2017 | 90 | 90 | 45 | 45 |
| 2018 | 92 | 93 | 49 | 48 |
| 2019 | 92 | 92 | 49 | 49 |
| 2020 | 90 | 91 | 50 | 49 |
| 2021 | 98 | 98 | 50 | 50 |
| 2022 | 93 | 93 | 50 | 50 |
| 2023 | 92 | 92 | 51 | 51 |
| 2024 | 88 | 88 | 53 | 53 |
| 2025 | 91 | 92 | 51 | 50 |
| 2026 | 83 | 84 | 48 | 47 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.