Angola
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Afrique du Sudjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport angolais offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 48 destinations via des accords d'exemption de visa ou de...
AFRICA
Le passeport camerounais permet actuellement à ses titulaires d'accéder à 47 destinations grâce à une combinaison d'entrées sans visa et de visas à l'arrivée. Selon le...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Cameroun. Angola currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Cameroun has 47. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Angola | Cameroun |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 47 |
| Classement 2026 | 83 | 84 |
| Score de mobilité mondiale | 7/100 | 53/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 28/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 24 |
| AVE disponible | 2 | 1 |
| e-Visa disponible | 42 | 43 |
| Visa requis | 136 | 135 |
Angola
Avec 48 destinations sans visa, Angola offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Angola
Angola offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
12 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Cameroun Rank | Angola Visa-free | Cameroun Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 70 | 19 | 26 |
| 2007 | 79 | 72 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 75 | 31 | 37 |
| 2009 | 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 85 | 34 | 42 |
| 2011 | 96 | 92 | 34 | 38 |
| 2012 | 96 | 94 | 37 | 39 |
| 2013 | 86 | 82 | 40 | 44 |
| 2014 | 86 | 82 | 42 | 46 |
| 2015 | 99 | 95 | 40 | 44 |
| 2016 | 92 | 92 | 45 | 45 |
| 2017 | 90 | 90 | 45 | 45 |
| 2018 | 92 | 93 | 49 | 48 |
| 2019 | 92 | 92 | 49 | 49 |
| 2020 | 90 | 91 | 50 | 49 |
| 2021 | 98 | 98 | 50 | 50 |
| 2022 | 93 | 93 | 50 | 50 |
| 2023 | 92 | 92 | 51 | 51 |
| 2024 | 88 | 88 | 53 | 53 |
| 2025 | 91 | 92 | 51 | 50 |
| 2026 | 83 | 84 | 48 | 47 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.