Angola
- Singaporefino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Botswanafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Sudafricafino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Angola fornisce attualmente ai suoi titolari un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 48 destinazioni attraverso accordi di esenz...
AFRICA
Il passaporto del Camerun fornisce attualmente ai titolari l'accesso a 47 destinazioni attraverso una combinazione di ingresso senza visto e visto all'arrivo. Secondo ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Camerun. Angola currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Camerun has 47. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Angola | Camerun |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 47 |
| Classifica 2026 | 83 | 84 |
| Punteggio mobilità globale | 7/100 | 53/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 24 |
| eTA disponibile | 2 | 1 |
| e-Visa disponibile | 42 | 43 |
| Visto richiesto | 136 | 135 |
Angola
Con 48 destinazioni senza visto, Angola offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Angola
Angola fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 12 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
11 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Camerun Rank | Angola Visa-free | Camerun Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 70 | 19 | 26 |
| 2007 | 79 | 72 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 75 | 31 | 37 |
| 2009 | 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 85 | 34 | 42 |
| 2011 | 96 | 92 | 34 | 38 |
| 2012 | 96 | 94 | 37 | 39 |
| 2013 | 86 | 82 | 40 | 44 |
| 2014 | 86 | 82 | 42 | 46 |
| 2015 | 99 | 95 | 40 | 44 |
| 2016 | 92 | 92 | 45 | 45 |
| 2017 | 90 | 90 | 45 | 45 |
| 2018 | 92 | 93 | 49 | 48 |
| 2019 | 92 | 92 | 49 | 49 |
| 2020 | 90 | 91 | 50 | 49 |
| 2021 | 98 | 98 | 50 | 50 |
| 2022 | 93 | 93 | 50 | 50 |
| 2023 | 92 | 92 | 51 | 51 |
| 2024 | 88 | 88 | 53 | 53 |
| 2025 | 91 | 92 | 51 | 50 |
| 2026 | 83 | 84 | 48 | 47 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.