Argentinien
- Brasilienbis zu 90 Tage
- Chilebis zu 90 Tage
- Mexikobis zu 180 Tage
- Thailandbis zu 90 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
AMERICAS
Der argentinische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt für das Jahr 2026 weltweit den 15. Platz. Argentinische Staatsbürger genießen Zugang zu ...
AMERICAS
Der uruguayische Reisepass bietet seinen Inhabern eine beachtliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 155 R...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Argentinien vs Uruguay. Argentinien currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Uruguay has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Argentinien | Uruguay |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 168 | 155 |
| Ranking 2026 | 15 | 23 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 81/100 | 75/100 |
| Offenheits-Score | 72/100 | 73/100 |
| Kontinent | AMERICAS | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 31 |
| eTA verfügbar | 9 | 9 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 32 |
| Visum erforderlich | 33 | 38 |
Argentinien
Mit 168 visumfreien Reisezielen bietet Argentinien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Argentinien
Argentinien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Uruguay
Uruguay bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Argentinien
Argentinien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 13 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
13 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Argentinien Rank | Uruguay Rank | Argentinien Visa-free | Uruguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 20 | 101 | 99 |
| 2007 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 24 | 127 | 118 |
| 2009 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 34 | 132 | 118 |
| 2011 | 24 | 31 | 141 | 127 |
| 2012 | 23 | 32 | 140 | 125 |
| 2013 | 18 | 23 | 147 | 132 |
| 2014 | 17 | 23 | 150 | 133 |
| 2015 | 20 | 27 | 150 | 134 |
| 2016 | 22 | 29 | 152 | 137 |
| 2017 | 20 | 28 | 154 | 138 |
| 2018 | 17 | 24 | 170 | 154 |
| 2019 | 17 | 25 | 170 | 153 |
| 2020 | 18 | 28 | 170 | 153 |
| 2021 | 20 | 28 | 170 | 153 |
| 2022 | 19 | 27 | 170 | 153 |
| 2023 | 20 | 29 | 170 | 153 |
| 2024 | 16 | 26 | 174 | 156 |
| 2025 | 17 | 24 | 172 | 157 |
| 2026 | 15 | 23 | 168 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt