Argentina
- Brasilaté 90 dias
- Chileaté 90 dias
- Méxicoaté 180 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Turquiaaté 90 dias
AMERICAS
O passaporte da Argentina oferece atualmente uma elevada mobilidade de viagem, ocupando o 15º lugar a nível mundial para 2026. Os cidadãos argentinos desfrutam de aces...
AMERICAS
O passaporte do Uruguai oferece uma mobilidade de viagem significativa para seus portadores, fornecendo atualmente acesso sem visto ou com visto na chegada a 155 desti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Argentina vs Uruguai. Argentina currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Uruguai has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Argentina | Uruguai |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 168 | 155 |
| Classificação 2026 | 15 | 23 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 81/100 | 75/100 |
| Pontuação de Abertura | 72/100 | 73/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 33 | 31 |
| eTA Disponível | 9 | 9 |
| e-Visa Disponível | 24 | 32 |
| Visto Obrigatório | 33 | 38 |
Argentina
Com 168 destinos isentos de visto, Argentina oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Argentina
Argentina é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Uruguai
Uruguai oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Argentina
Argentina oferece acesso exclusivo isento de visto a 13 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
13 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Argentina Rank | Uruguai Rank | Argentina Visa-free | Uruguai Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 20 | 101 | 99 |
| 2007 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 24 | 127 | 118 |
| 2009 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 34 | 132 | 118 |
| 2011 | 24 | 31 | 141 | 127 |
| 2012 | 23 | 32 | 140 | 125 |
| 2013 | 18 | 23 | 147 | 132 |
| 2014 | 17 | 23 | 150 | 133 |
| 2015 | 20 | 27 | 150 | 134 |
| 2016 | 22 | 29 | 152 | 137 |
| 2017 | 20 | 28 | 154 | 138 |
| 2018 | 17 | 24 | 170 | 154 |
| 2019 | 17 | 25 | 170 | 153 |
| 2020 | 18 | 28 | 170 | 153 |
| 2021 | 20 | 28 | 170 | 153 |
| 2022 | 19 | 27 | 170 | 153 |
| 2023 | 20 | 29 | 170 | 153 |
| 2024 | 16 | 26 | 174 | 156 |
| 2025 | 17 | 24 | 172 | 157 |
| 2026 | 15 | 23 | 168 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado