Argentina
- Brasilefino a 90 giorni
- Cilefino a 90 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto dell'Argentina offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi al 15° posto a livello globale per il 2026. I cittadini argentini godono...
AMERICAS
Il passaporto dell'Uruguay offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 155 des...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Argentina vs Uruguay. Argentina currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Uruguay has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Argentina | Uruguay |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 168 | 155 |
| Classifica 2026 | 15 | 23 |
| Punteggio mobilità globale | 81/100 | 75/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 73/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 33 | 31 |
| eTA disponibile | 9 | 9 |
| e-Visa disponibile | 24 | 32 |
| Visto richiesto | 33 | 38 |
Argentina
Con 168 destinazioni senza visto, Argentina offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Argentina
Argentina è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Uruguay
Uruguay offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Argentina
Argentina fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 13 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
13 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Argentina Rank | Uruguay Rank | Argentina Visa-free | Uruguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 20 | 101 | 99 |
| 2007 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 24 | 127 | 118 |
| 2009 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 34 | 132 | 118 |
| 2011 | 24 | 31 | 141 | 127 |
| 2012 | 23 | 32 | 140 | 125 |
| 2013 | 18 | 23 | 147 | 132 |
| 2014 | 17 | 23 | 150 | 133 |
| 2015 | 20 | 27 | 150 | 134 |
| 2016 | 22 | 29 | 152 | 137 |
| 2017 | 20 | 28 | 154 | 138 |
| 2018 | 17 | 24 | 170 | 154 |
| 2019 | 17 | 25 | 170 | 153 |
| 2020 | 18 | 28 | 170 | 153 |
| 2021 | 20 | 28 | 170 | 153 |
| 2022 | 19 | 27 | 170 | 153 |
| 2023 | 20 | 29 | 170 | 153 |
| 2024 | 16 | 26 | 174 | 156 |
| 2025 | 17 | 24 | 172 | 157 |
| 2026 | 15 | 23 | 168 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato