Australien
- Japanbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 45 Tage
- Neuseelandbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
OCEANIA
Der australische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und belegt nach den Daten von 2026 derzeit weltweit den 7. Platz. Australische Staatsbürger prof...
ASIA
Der Reisepass von Singapur ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und belegt in globalen Pass-Ranking-Daten regelmäßig Spitzenpositionen. Stand 2026...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Australien vs Singapur. Singapur currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Australien has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Australien | Singapur |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 192 |
| Ranking 2026 | 7 | 1 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 93/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 95/100 |
| Kontinent | OCEANIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 40 | 28 |
| eTA verfügbar | 11 | 12 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 16 |
| Visum erforderlich | 17 | 17 |
Singapur
Mit 192 visumfreien Reisezielen bietet Singapur die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Australien
Australien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Australien
Australien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Singapur
Singapur bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 26 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
7 einzigartige Reiseziele
26 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Australien Rank | Singapur Rank | Australien Visa-free | Singapur Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 8 | 120 | 122 |
| 2007 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 8 | 151 | 150 |
| 2009 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 11 | 157 | 155 |
| 2011 | 8 | 9 | 166 | 164 |
| 2012 | 6 | 8 | 163 | 161 |
| 2013 | 6 | 6 | 167 | 167 |
| 2014 | 7 | 5 | 168 | 170 |
| 2015 | 6 | 5 | 168 | 169 |
| 2016 | 8 | 5 | 169 | 173 |
| 2017 | 7 | 4 | 170 | 173 |
| 2018 | 7 | 2 | 183 | 189 |
| 2019 | 9 | 1 | 181 | 190 |
| 2020 | 8 | 2 | 184 | 190 |
| 2021 | 8 | 1 | 184 | 192 |
| 2022 | 7 | 1 | 185 | 192 |
| 2023 | 8 | 2 | 185 | 192 |
| 2024 | 6 | 1 | 189 | 194 |
| 2025 | 6 | 1 | 189 | 195 |
| 2026 | 7 | 1 | 182 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.