Australien
- Japanbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 45 Tage
- Neuseelandbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
OCEANIA
Der australische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und belegt nach den Daten von 2026 derzeit weltweit den 7. Platz. Australische Staatsbürger prof...
OCEANIA
Der neuseeländische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet neuseeländischen Staatsbürgern eine hohe Mobilität. Nach den neuesten Dat...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Australien vs Neuseeland. Neuseeland currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Australien has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Australien | Neuseeland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 183 |
| Ranking 2026 | 7 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 93/100 | 33/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 92/100 |
| Kontinent | OCEANIA | OCEANIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 40 | 39 |
| eTA verfügbar | 11 | 11 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 24 |
| Visum erforderlich | 17 | 16 |
Neuseeland
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Neuseeland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Australien
Australien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Australien
Australien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Neuseeland
Neuseeland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Australien Rank | Neuseeland Rank | Australien Visa-free | Neuseeland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 6 | 120 | 125 |
| 2007 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 8 | 151 | 150 |
| 2009 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 8 | 8 | 166 | 166 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 6 | 5 | 167 | 168 |
| 2014 | 7 | 5 | 168 | 170 |
| 2015 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2016 | 8 | 7 | 169 | 171 |
| 2017 | 7 | 5 | 170 | 172 |
| 2018 | 7 | 8 | 183 | 182 |
| 2019 | 9 | 8 | 181 | 182 |
| 2020 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2021 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 6 | 6 | 189 | 189 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt