Austrália
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 45 dias
- Nova Zelândiaaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
OCEANIA
O passaporte da Austrália oferece uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando atualmente o 7º lugar globalmente de acordo com os dados de 2026. Os cidadãos australi...
ASIA
O passaporte de Singapura é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente a posição de topo nos dados globais de ranking ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Austrália vs Singapura. Singapura currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Austrália has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Austrália | Singapura |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 192 |
| Classificação 2026 | 7 | 1 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 93/100 | 88/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 95/100 |
| Continente | OCEANIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 40 | 28 |
| eTA Disponível | 11 | 12 |
| e-Visa Disponível | 24 | 16 |
| Visto Obrigatório | 17 | 17 |
Singapura
Com 192 destinos isentos de visto, Singapura oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Austrália
Austrália é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Austrália
Austrália oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Singapura
Singapura oferece acesso exclusivo isento de visto a 26 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
7 destinos exclusivos
26 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Austrália Rank | Singapura Rank | Austrália Visa-free | Singapura Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 8 | 120 | 122 |
| 2007 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 8 | 151 | 150 |
| 2009 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 11 | 157 | 155 |
| 2011 | 8 | 9 | 166 | 164 |
| 2012 | 6 | 8 | 163 | 161 |
| 2013 | 6 | 6 | 167 | 167 |
| 2014 | 7 | 5 | 168 | 170 |
| 2015 | 6 | 5 | 168 | 169 |
| 2016 | 8 | 5 | 169 | 173 |
| 2017 | 7 | 4 | 170 | 173 |
| 2018 | 7 | 2 | 183 | 189 |
| 2019 | 9 | 1 | 181 | 190 |
| 2020 | 8 | 2 | 184 | 190 |
| 2021 | 8 | 1 | 184 | 192 |
| 2022 | 7 | 1 | 185 | 192 |
| 2023 | 8 | 2 | 185 | 192 |
| 2024 | 6 | 1 | 189 | 194 |
| 2025 | 6 | 1 | 189 | 195 |
| 2026 | 7 | 1 | 182 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado