Österreich
- Japanbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der österreichische Reisepass ist derzeit eines der leistungsstärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 mit dem 5. Platz ein hohes Ranking. Österreichis...
EUROPE
Der portugiesische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und sichert sich beständig eine hohe Position im globalen Pass-Ranking. Im Jahr 2026 ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Österreich vs Portugal. Österreich currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Österreich has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Österreich | Portugal |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 184 | 184 |
| Ranking 2026 | 5 | 5 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 40/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 89/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 26 |
| eTA verfügbar | 15 | 17 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 15 |
Österreich
Mit 184 visumfreien Reisezielen bietet Österreich die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Österreich
Österreich ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Portugal
Portugal bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Österreich
Österreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Österreich Rank | Portugal Rank | Österreich Visa-free | Portugal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 7 | 125 | 123 |
| 2007 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 2 | 153 | 156 |
| 2009 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 8 | 158 | 158 |
| 2011 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 4 | 169 | 170 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 4 | 6 | 173 | 171 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 5 | 5 | 185 | 185 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2023 | 5 | 6 | 188 | 187 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt