Austria
- Giapponefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Austria è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, occupando un'alta posizione in classifica al 5° posto nel 2026. I cittadini...
EUROPE
Il passaporto del Portogallo rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Austria vs Portogallo. Austria currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Austria has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Austria | Portogallo |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 184 |
| Classifica 2026 | 5 | 5 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 89/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 26 |
| eTA disponibile | 15 | 17 |
| e-Visa disponibile | 23 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 15 |
Austria
Con 184 destinazioni senza visto, Austria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Austria
Austria è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Portogallo
Portogallo offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Austria
Austria fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Austria Rank | Portogallo Rank | Austria Visa-free | Portogallo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 7 | 125 | 123 |
| 2007 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 2 | 153 | 156 |
| 2009 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 8 | 158 | 158 |
| 2011 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 4 | 169 | 170 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 4 | 6 | 173 | 171 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 5 | 5 | 185 | 185 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2023 | 5 | 6 | 188 | 187 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato