Autriche
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport autrichien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Les citoy...
EUROPE
Le passeport portugais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement une position élevée dans le classement mondial des passep...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Autriche vs Portugal. Autriche currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Autriche has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Autriche | Portugal |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 184 |
| Classement 2026 | 5 | 5 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 40/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 89/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 28 | 26 |
| AVE disponible | 15 | 17 |
| e-Visa disponible | 23 | 25 |
| Visa requis | 16 | 15 |
Autriche
Avec 184 destinations sans visa, Autriche offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Autriche
Autriche est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Portugal
Portugal propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Autriche
Autriche offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Autriche Rank | Portugal Rank | Autriche Visa-free | Portugal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 7 | 125 | 123 |
| 2007 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 2 | 153 | 156 |
| 2009 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 8 | 158 | 158 |
| 2011 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 4 | 169 | 170 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 4 | 6 | 173 | 171 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 5 | 5 | 185 | 185 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2023 | 5 | 6 | 188 | 187 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé