Österreich
- Japanbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der österreichische Reisepass ist derzeit eines der leistungsstärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 mit dem 5. Platz ein hohes Ranking. Österreichis...
EUROPE
Der Schweizer Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 einen hohen 4. Platz im Pass-Ranking. Schweizer Bürger profitie...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Österreich vs Schweiz. Schweiz currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Österreich has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 184 | 185 |
| Ranking 2026 | 5 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 94/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 30 |
| eTA verfügbar | 15 | 17 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 23 |
| Visum erforderlich | 16 | 15 |
Schweiz
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Schweiz die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Österreich
Österreich ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Schweiz
Schweiz bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Österreich
Österreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Österreich Rank | Schweiz Rank | Österreich Visa-free | Schweiz Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 4 | 125 | 127 |
| 2007 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 9 | 153 | 149 |
| 2009 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 10 | 158 | 156 |
| 2011 | 6 | 7 | 168 | 167 |
| 2012 | 6 | 7 | 163 | 162 |
| 2013 | 5 | 5 | 168 | 168 |
| 2014 | 4 | 5 | 171 | 170 |
| 2015 | 5 | 5 | 169 | 169 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 171 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2021 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 3 | 5 | 192 | 190 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt