Austria
- Japónhasta 90 días
- Singapurhasta 90 días
- Tailandiahasta 30 días
- Estados Unidoshasta 90 días
- Emiratos Árabes Unidoshasta 90 días
EUROPE
El pasaporte de Austria es actualmente uno de los documentos de viaje más poderosos a nivel mundial, ocupando una alta posición en el ranking de pasaportes en el puest...
EUROPE
The Switzerland passport is currently one of the strongest travel documents globally, holding a high passport ranking of 4th in 2026. Swiss citizens benefit from excep...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Austria vs Switzerland. Switzerland currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Austria has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Austria | Switzerland |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 184 | 185 |
| Clasificación 2026 | 5 | 4 |
| Puntuación de movilidad global | 88/100 | 94/100 |
| Puntuación de apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | Sí |
| Visa a la llegada | 28 | 30 |
| eTA disponible | 15 | 17 |
| e-Visa disponible | 23 | 23 |
| Requiere visa | 16 | 15 |
Switzerland
Con 185 destinos sin visa, Switzerland ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Austria
Austria es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Switzerland
Switzerland ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Austria
Austria ofrece acceso exclusivo sin visa a 6 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
6 destinos únicos
3 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Austria Rank | Switzerland Rank | Austria Visa-free | Switzerland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 4 | 125 | 127 |
| 2007 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 9 | 153 | 149 |
| 2009 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 10 | 158 | 156 |
| 2011 | 6 | 7 | 168 | 167 |
| 2012 | 6 | 7 | 163 | 162 |
| 2013 | 5 | 5 | 168 | 168 |
| 2014 | 4 | 5 | 171 | 170 |
| 2015 | 5 | 5 | 169 | 169 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 171 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2021 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 3 | 5 | 192 | 190 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado