Belarus
- Türkeibis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Albanienbis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der belarussische Reisepass bietet derzeit Zugang zu 77 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der Ankunft, was das spezifische Niveau der globalen Reisemobilität d...
ASIA
Der chinesische Reisepass bietet derzeit visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft für 82 Reiseziele, was einen deutlichen Aufwärtstrend bei der Reisemobilität in ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belarus vs China. China currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Belarus has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Belarus | China |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 77 | 82 |
| Ranking 2026 | 59 | 56 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 34/100 | 32/100 |
| Offenheits-Score | 45/100 | 72/100 |
| Kontinent | EUROPE | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 30 |
| eTA verfügbar | 5 | 5 |
| E-Visum verfügbar | 30 | 29 |
| Visum erforderlich | 116 | 115 |
China
Mit 82 visumfreien Reisezielen bietet China die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
China
China bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 27 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
23 einzigartige Reiseziele
27 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belarus Rank | China Rank | Belarus Visa-free | China Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 78 | 32 | 18 |
| 2007 | 63 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 79 | 49 | 33 |
| 2009 | 63 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 88 | 56 | 38 |
| 2011 | 74 | 90 | 57 | 40 |
| 2012 | 74 | 92 | 59 | 41 |
| 2013 | 66 | 82 | 61 | 44 |
| 2014 | 67 | 83 | 63 | 45 |
| 2015 | 78 | 94 | 62 | 45 |
| 2016 | 71 | 87 | 67 | 50 |
| 2017 | 70 | 85 | 67 | 51 |
| 2018 | 68 | 71 | 77 | 74 |
| 2019 | 68 | 72 | 75 | 71 |
| 2020 | 67 | 67 | 75 | 75 |
| 2021 | 73 | 72 | 78 | 79 |
| 2022 | 65 | 64 | 79 | 80 |
| 2023 | 68 | 66 | 78 | 80 |
| 2024 | 64 | 62 | 81 | 85 |
| 2025 | 62 | 60 | 81 | 85 |
| 2026 | 59 | 56 | 77 | 82 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt