Bielorrússia
- Turquiaaté 90 dias
- Sérviaaté 90 dias
- Albâniaaté 90 dias
- Geórgiaaté 365 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Bielorrússia oferece atualmente uma contagem de 77 destinos com isenção de visto ou visto na chegada, refletindo o nível específico de mobilidade de vi...
ASIA
O passaporte da China oferece atualmente uma contagem de 82 destinos com isenção de visto ou visto na chegada, refletindo uma tendência significativa de aumento na mob...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bielorrússia vs China. China currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Bielorrússia has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bielorrússia | China |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 77 | 82 |
| Classificação 2026 | 59 | 56 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 34/100 | 32/100 |
| Pontuação de Abertura | 45/100 | 72/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 32 | 30 |
| eTA Disponível | 5 | 5 |
| e-Visa Disponível | 30 | 29 |
| Visto Obrigatório | 116 | 115 |
China
Com 82 destinos isentos de visto, China oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
China
China oferece acesso exclusivo isento de visto a 27 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
23 destinos exclusivos
27 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bielorrússia Rank | China Rank | Bielorrússia Visa-free | China Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 78 | 32 | 18 |
| 2007 | 63 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 79 | 49 | 33 |
| 2009 | 63 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 88 | 56 | 38 |
| 2011 | 74 | 90 | 57 | 40 |
| 2012 | 74 | 92 | 59 | 41 |
| 2013 | 66 | 82 | 61 | 44 |
| 2014 | 67 | 83 | 63 | 45 |
| 2015 | 78 | 94 | 62 | 45 |
| 2016 | 71 | 87 | 67 | 50 |
| 2017 | 70 | 85 | 67 | 51 |
| 2018 | 68 | 71 | 77 | 74 |
| 2019 | 68 | 72 | 75 | 71 |
| 2020 | 67 | 67 | 75 | 75 |
| 2021 | 73 | 72 | 78 | 79 |
| 2022 | 65 | 64 | 79 | 80 |
| 2023 | 68 | 66 | 78 | 80 |
| 2024 | 64 | 62 | 81 | 85 |
| 2025 | 62 | 60 | 81 | 85 |
| 2026 | 59 | 56 | 77 | 82 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado