Belarus
- Türkeibis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Albanienbis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der belarussische Reisepass bietet derzeit Zugang zu 77 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der Ankunft, was das spezifische Niveau der globalen Reisemobilität d...
EUROPE
Der kosovarische Reisepass bietet derzeit einen deutlich verbesserten Mobilitätswert und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 81 Zielen weltweit. Dies umfasst die visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belarus vs Kosovo. Kosovo currently leads this comparison with 81 visa-free destinations, while Belarus has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Belarus | Kosovo |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 77 | 81 |
| Ranking 2026 | 59 | 57 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 34/100 | 67/100 |
| Offenheits-Score | 45/100 | 42/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Nein | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 26 |
| eTA verfügbar | 5 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 30 | 36 |
| Visum erforderlich | 116 | 109 |
Kosovo
Mit 81 visumfreien Reisezielen bietet Kosovo die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kosovo
Kosovo ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Kosovo
Kosovo bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 38 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
29 einzigartige Reiseziele
38 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belarus Rank | Kosovo Rank | Belarus Visa-free | Kosovo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 63 | N/A | 49 | N/A |
| 2009 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2010 | 72 | 89 | 56 | 37 |
| 2011 | 74 | 93 | 57 | 37 |
| 2012 | 74 | 96 | 59 | 37 |
| 2013 | 66 | 88 | 61 | 38 |
| 2014 | 67 | 87 | 63 | 40 |
| 2015 | 78 | 103 | 62 | 36 |
| 2016 | 71 | 97 | 67 | 38 |
| 2017 | 70 | 96 | 67 | 37 |
| 2018 | 68 | 97 | 77 | 44 |
| 2019 | 68 | 98 | 75 | 41 |
| 2020 | 67 | 99 | 75 | 40 |
| 2021 | 73 | 108 | 78 | 40 |
| 2022 | 65 | 103 | 79 | 40 |
| 2023 | 68 | 101 | 78 | 41 |
| 2024 | 64 | 68 | 81 | 74 |
| 2025 | 62 | 63 | 81 | 80 |
| 2026 | 59 | 57 | 77 | 81 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.