Bielorrússia
- Turquiaaté 90 dias
- Sérviaaté 90 dias
- Albâniaaté 90 dias
- Geórgiaaté 365 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Bielorrússia oferece atualmente uma contagem de 77 destinos com isenção de visto ou visto na chegada, refletindo o nível específico de mobilidade de vi...
EUROPE
O passaporte do Kosovo oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem significativamente melhorada, proporcionando aos titulares acesso a 81 destinos em todo...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bielorrússia vs Kosovo. Kosovo currently leads this comparison with 81 visa-free destinations, while Bielorrússia has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bielorrússia | Kosovo |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 77 | 81 |
| Classificação 2026 | 59 | 57 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 34/100 | 67/100 |
| Pontuação de Abertura | 45/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Não | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 32 | 26 |
| eTA Disponível | 5 | 3 |
| e-Visa Disponível | 30 | 36 |
| Visto Obrigatório | 116 | 109 |
Kosovo
Com 81 destinos isentos de visto, Kosovo oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Kosovo
Kosovo é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Kosovo
Kosovo oferece acesso exclusivo isento de visto a 38 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
29 destinos exclusivos
38 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bielorrússia Rank | Kosovo Rank | Bielorrússia Visa-free | Kosovo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 63 | N/A | 49 | N/A |
| 2009 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2010 | 72 | 89 | 56 | 37 |
| 2011 | 74 | 93 | 57 | 37 |
| 2012 | 74 | 96 | 59 | 37 |
| 2013 | 66 | 88 | 61 | 38 |
| 2014 | 67 | 87 | 63 | 40 |
| 2015 | 78 | 103 | 62 | 36 |
| 2016 | 71 | 97 | 67 | 38 |
| 2017 | 70 | 96 | 67 | 37 |
| 2018 | 68 | 97 | 77 | 44 |
| 2019 | 68 | 98 | 75 | 41 |
| 2020 | 67 | 99 | 75 | 40 |
| 2021 | 73 | 108 | 78 | 40 |
| 2022 | 65 | 103 | 79 | 40 |
| 2023 | 68 | 101 | 78 | 41 |
| 2024 | 64 | 68 | 81 | 74 |
| 2025 | 62 | 63 | 81 | 80 |
| 2026 | 59 | 57 | 77 | 81 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.