Biélorussie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Albaniejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport biélorusse offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 77 destinations, reflétant le niveau spécifique de mobilité internationale de ...
EUROPE
Le passeport du Kosovo offre actuellement un score de mobilité de voyage considérablement amélioré, offrant à ses titulaires l'accès à 81 destinations dans le monde. C...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Biélorussie vs Kosovo. Kosovo currently leads this comparison with 81 visa-free destinations, while Biélorussie has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Biélorussie | Kosovo |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 77 | 81 |
| Classement 2026 | 59 | 57 |
| Score de mobilité mondiale | 34/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 26 |
| AVE disponible | 5 | 3 |
| e-Visa disponible | 30 | 36 |
| Visa requis | 116 | 109 |
Kosovo
Avec 81 destinations sans visa, Kosovo offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Kosovo
Kosovo est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Kosovo
Kosovo offre un accès exclusif sans visa à 38 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
29 destinations uniques
38 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Biélorussie Rank | Kosovo Rank | Biélorussie Visa-free | Kosovo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 63 | N/A | 49 | N/A |
| 2009 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2010 | 72 | 89 | 56 | 37 |
| 2011 | 74 | 93 | 57 | 37 |
| 2012 | 74 | 96 | 59 | 37 |
| 2013 | 66 | 88 | 61 | 38 |
| 2014 | 67 | 87 | 63 | 40 |
| 2015 | 78 | 103 | 62 | 36 |
| 2016 | 71 | 97 | 67 | 38 |
| 2017 | 70 | 96 | 67 | 37 |
| 2018 | 68 | 97 | 77 | 44 |
| 2019 | 68 | 98 | 75 | 41 |
| 2020 | 67 | 99 | 75 | 40 |
| 2021 | 73 | 108 | 78 | 40 |
| 2022 | 65 | 103 | 79 | 40 |
| 2023 | 68 | 101 | 78 | 41 |
| 2024 | 64 | 68 | 81 | 74 |
| 2025 | 62 | 63 | 81 | 80 |
| 2026 | 59 | 57 | 77 | 81 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.