Botswana
- Südafrikabis zu 90 Tage
- Keniabis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
- Sambiabis zu 90 Tage
- Simbabwebis zu 90 Tage
AFRICA
Der Reisepass von Botswana bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 68 und ermöglicht botswanischen Staatsbürgern den Zugang zu zahlreichen Zielen weltweit. Na...
AFRICA
Der südafrikanische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit ein beträchtliches Maß an Mobilität und ermöglicht den Zugang zu 100 Reisezielen durch visumfreie Einreise...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Südafrika. Südafrika currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while Botswana has 82. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Botswana | Südafrika |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 82 | 100 |
| Ranking 2026 | 56 | 47 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 68/100 | 47/100 |
| Offenheits-Score | 68/100 | 58/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 20 | 28 |
| eTA verfügbar | 7 | 6 |
| E-Visum verfügbar | 34 | 31 |
| Visum erforderlich | 109 | 93 |
Südafrika
Mit 100 visumfreien Reisezielen bietet Südafrika die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Südafrika
Südafrika bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 19 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
7 einzigartige Reiseziele
19 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Südafrika Rank | Botswana Visa-free | Südafrika Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 37 | 48 | 65 |
| 2007 | 52 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 35 | 59 | 88 |
| 2009 | 54 | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 47 | 69 | 88 |
| 2011 | 64 | 47 | 68 | 92 |
| 2012 | 64 | 50 | 70 | 93 |
| 2013 | 58 | 42 | 70 | 94 |
| 2014 | 58 | 41 | 73 | 97 |
| 2015 | 69 | 53 | 72 | 95 |
| 2016 | 66 | 54 | 72 | 97 |
| 2017 | 65 | 55 | 74 | 98 |
| 2018 | 63 | 52 | 82 | 102 |
| 2019 | 62 | 53 | 83 | 100 |
| 2020 | 59 | 52 | 85 | 101 |
| 2021 | 67 | 58 | 86 | 103 |
| 2022 | 60 | 51 | 86 | 104 |
| 2023 | 63 | 53 | 87 | 106 |
| 2024 | 59 | 53 | 91 | 108 |
| 2025 | 57 | 48 | 88 | 106 |
| 2026 | 56 | 47 | 82 | 100 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt