Botswana
- Sudafricafino a 90 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Zambiafino a 90 giorni
- Zimbabwefino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Botswana offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 68, fornendo ai cittadini del Botswana l'accesso a numerose destinazioni in tutto il m...
AFRICA
Il passaporto del Sudafrica offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo accesso a 100 destinazioni attraverso accor...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Sudafrica. Sudafrica currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while Botswana has 82. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Botswana | Sudafrica |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 82 | 100 |
| Classifica 2026 | 56 | 47 |
| Punteggio mobilità globale | 68/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 68/100 | 58/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 20 | 28 |
| eTA disponibile | 7 | 6 |
| e-Visa disponibile | 34 | 31 |
| Visto richiesto | 109 | 93 |
Sudafrica
Con 100 destinazioni senza visto, Sudafrica offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudafrica
Sudafrica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
19 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Sudafrica Rank | Botswana Visa-free | Sudafrica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 37 | 48 | 65 |
| 2007 | 52 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 35 | 59 | 88 |
| 2009 | 54 | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 47 | 69 | 88 |
| 2011 | 64 | 47 | 68 | 92 |
| 2012 | 64 | 50 | 70 | 93 |
| 2013 | 58 | 42 | 70 | 94 |
| 2014 | 58 | 41 | 73 | 97 |
| 2015 | 69 | 53 | 72 | 95 |
| 2016 | 66 | 54 | 72 | 97 |
| 2017 | 65 | 55 | 74 | 98 |
| 2018 | 63 | 52 | 82 | 102 |
| 2019 | 62 | 53 | 83 | 100 |
| 2020 | 59 | 52 | 85 | 101 |
| 2021 | 67 | 58 | 86 | 103 |
| 2022 | 60 | 51 | 86 | 104 |
| 2023 | 63 | 53 | 87 | 106 |
| 2024 | 59 | 53 | 91 | 108 |
| 2025 | 57 | 48 | 88 | 106 |
| 2026 | 56 | 47 | 82 | 100 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato