Bulgarien
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
EUROPE
Der bulgarische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Mobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 177 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum ...
EUROPE
Der Schweizer Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 einen hohen 4. Platz im Pass-Ranking. Schweizer Bürger profitie...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bulgarien vs Schweiz. Schweiz currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Bulgarien has 177. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Bulgarien | Schweiz |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 177 | 185 |
| Ranking 2026 | 11 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 86/100 | 94/100 |
| Offenheits-Score | 65/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 30 |
| eTA verfügbar | 9 | 17 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 23 |
| Visum erforderlich | 22 | 15 |
Schweiz
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Schweiz die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Bulgarien
Bulgarien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Schweiz
Schweiz bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Schweiz
Schweiz bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bulgarien Rank | Schweiz Rank | Bulgarien Visa-free | Schweiz Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 4 | 83 | 127 |
| 2007 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 9 | 116 | 149 |
| 2009 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 10 | 133 | 156 |
| 2011 | 22 | 7 | 143 | 167 |
| 2012 | 26 | 7 | 137 | 162 |
| 2013 | 21 | 5 | 141 | 168 |
| 2014 | 18 | 5 | 149 | 170 |
| 2015 | 21 | 5 | 149 | 169 |
| 2016 | 21 | 6 | 153 | 172 |
| 2017 | 20 | 5 | 154 | 171 |
| 2018 | 18 | 6 | 169 | 185 |
| 2019 | 17 | 6 | 170 | 184 |
| 2020 | 17 | 7 | 171 | 185 |
| 2021 | 17 | 6 | 173 | 186 |
| 2022 | 17 | 6 | 173 | 186 |
| 2023 | 18 | 7 | 174 | 186 |
| 2024 | 13 | 5 | 179 | 190 |
| 2025 | 15 | 5 | 178 | 190 |
| 2026 | 11 | 4 | 177 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt