Bulgária
- Françaaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Turquiaaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Bulgária oferece atualmente uma elevada mobilidade global de viagens, proporcionando aos titulares acesso a 177 destinos através de acordos de isenção ...
EUROPE
O passaporte da Suíça é atualmente um dos documentos de viagem mais fortes do mundo, ocupando uma alta classificação de 4º lugar em 2026. Os cidadãos suíços beneficiam...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bulgária vs Suíça. Suíça currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Bulgária has 177. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bulgária | Suíça |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 177 | 185 |
| Classificação 2026 | 11 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 86/100 | 94/100 |
| Pontuação de Abertura | 65/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 29 | 30 |
| eTA Disponível | 9 | 17 |
| e-Visa Disponível | 26 | 23 |
| Visto Obrigatório | 22 | 15 |
Suíça
Com 185 destinos isentos de visto, Suíça oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Bulgária
Bulgária é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Suíça
Suíça oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Suíça
Suíça oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
5 destinos exclusivos
6 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bulgária Rank | Suíça Rank | Bulgária Visa-free | Suíça Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 4 | 83 | 127 |
| 2007 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 9 | 116 | 149 |
| 2009 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 10 | 133 | 156 |
| 2011 | 22 | 7 | 143 | 167 |
| 2012 | 26 | 7 | 137 | 162 |
| 2013 | 21 | 5 | 141 | 168 |
| 2014 | 18 | 5 | 149 | 170 |
| 2015 | 21 | 5 | 149 | 169 |
| 2016 | 21 | 6 | 153 | 172 |
| 2017 | 20 | 5 | 154 | 171 |
| 2018 | 18 | 6 | 169 | 185 |
| 2019 | 17 | 6 | 170 | 184 |
| 2020 | 17 | 7 | 171 | 185 |
| 2021 | 17 | 6 | 173 | 186 |
| 2022 | 17 | 6 | 173 | 186 |
| 2023 | 18 | 7 | 174 | 186 |
| 2024 | 13 | 5 | 179 | 190 |
| 2025 | 15 | 5 | 178 | 190 |
| 2026 | 11 | 4 | 177 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado