Kambodscha
- Thailand
- Vietnam
- Malaysia
- Philippinen
- Indonesien
ASIA
Der kambodschanische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung innerhalb der asiatischen Region und der Weltgemeinschaft widerspiegelt. Im Jahr...
ASIA
Der Reisepass von Sri Lanka bietet derzeit Reisemobilität zu 39 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten verfü...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kambodscha vs Sri Lanka. Kambodscha currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Sri Lanka has 39. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kambodscha | Sri Lanka |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 48 | 39 |
| Ranking 2026 | 83 | 91 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 46/100 | 31/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 19 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 49 | 46 |
| Visum erforderlich | 127 | 139 |
Kambodscha
Mit 48 visumfreien Reisezielen bietet Kambodscha die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kambodscha
Kambodscha bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 11 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
11 einzigartige Reiseziele
9 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kambodscha Rank | Sri Lanka Rank | Kambodscha Visa-free | Sri Lanka Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 74 | 17 | 22 |
| 2007 | 81 | 76 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 79 | 29 | 33 |
| 2009 | 83 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 84 | 39 | 43 |
| 2011 | 90 | 92 | 40 | 38 |
| 2012 | 91 | 96 | 42 | 37 |
| 2013 | 79 | 88 | 47 | 38 |
| 2014 | 78 | 88 | 50 | 39 |
| 2015 | 92 | 101 | 47 | 38 |
| 2016 | 87 | 96 | 50 | 39 |
| 2017 | 88 | 95 | 48 | 38 |
| 2018 | 87 | 99 | 54 | 42 |
| 2019 | 88 | 96 | 53 | 43 |
| 2020 | 86 | 97 | 54 | 42 |
| 2021 | 95 | 107 | 53 | 41 |
| 2022 | 90 | 102 | 53 | 41 |
| 2023 | 89 | 100 | 54 | 42 |
| 2024 | 86 | 96 | 56 | 43 |
| 2025 | 89 | 96 | 53 | 44 |
| 2026 | 83 | 91 | 48 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt