Cambodge
- Thaïlande
- Vietnam
- Malaisie
- Philippines
- Indonésie
ASIA
Le passeport cambodgien offre actuellement un score de mobilité de voyage qui reflète sa position au sein de la région asiatique et de la communauté mondiale. En 2026,...
ASIA
Le passeport du Sri Lanka offre actuellement une mobilité de voyage vers 39 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cambodge vs Sri Lanka. Cambodge currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Sri Lanka has 39. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Cambodge | Sri Lanka |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 39 |
| Classement 2026 | 83 | 91 |
| Score de mobilité mondiale | 46/100 | 31/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 19 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 49 | 46 |
| Visa requis | 127 | 139 |
Cambodge
Avec 48 destinations sans visa, Cambodge offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Cambodge
Cambodge offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
11 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cambodge Rank | Sri Lanka Rank | Cambodge Visa-free | Sri Lanka Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 74 | 17 | 22 |
| 2007 | 81 | 76 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 79 | 29 | 33 |
| 2009 | 83 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 84 | 39 | 43 |
| 2011 | 90 | 92 | 40 | 38 |
| 2012 | 91 | 96 | 42 | 37 |
| 2013 | 79 | 88 | 47 | 38 |
| 2014 | 78 | 88 | 50 | 39 |
| 2015 | 92 | 101 | 47 | 38 |
| 2016 | 87 | 96 | 50 | 39 |
| 2017 | 88 | 95 | 48 | 38 |
| 2018 | 87 | 99 | 54 | 42 |
| 2019 | 88 | 96 | 53 | 43 |
| 2020 | 86 | 97 | 54 | 42 |
| 2021 | 95 | 107 | 53 | 41 |
| 2022 | 90 | 102 | 53 | 41 |
| 2023 | 89 | 100 | 54 | 42 |
| 2024 | 86 | 96 | 56 | 43 |
| 2025 | 89 | 96 | 53 | 44 |
| 2026 | 83 | 91 | 48 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé