Cambogia
- Thailandia
- Vietnam
- Malesia
- Filippine
- Indonesia
ASIA
Il passaporto cambogiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione all'interno della regione asiatica e della comunità globale. A partir...
ASIA
Il passaporto dello Sri Lanka offre attualmente mobilità di viaggio verso 39 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cambogia vs Sri Lanka. Cambogia currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Sri Lanka has 39. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cambogia | Sri Lanka |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 39 |
| Classifica 2026 | 83 | 91 |
| Punteggio mobilità globale | 46/100 | 31/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 19 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 49 | 46 |
| Visto richiesto | 127 | 139 |
Cambogia
Con 48 destinazioni senza visto, Cambogia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Cambogia
Cambogia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cambogia Rank | Sri Lanka Rank | Cambogia Visa-free | Sri Lanka Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 74 | 17 | 22 |
| 2007 | 81 | 76 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 79 | 29 | 33 |
| 2009 | 83 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 84 | 39 | 43 |
| 2011 | 90 | 92 | 40 | 38 |
| 2012 | 91 | 96 | 42 | 37 |
| 2013 | 79 | 88 | 47 | 38 |
| 2014 | 78 | 88 | 50 | 39 |
| 2015 | 92 | 101 | 47 | 38 |
| 2016 | 87 | 96 | 50 | 39 |
| 2017 | 88 | 95 | 48 | 38 |
| 2018 | 87 | 99 | 54 | 42 |
| 2019 | 88 | 96 | 53 | 43 |
| 2020 | 86 | 97 | 54 | 42 |
| 2021 | 95 | 107 | 53 | 41 |
| 2022 | 90 | 102 | 53 | 41 |
| 2023 | 89 | 100 | 54 | 42 |
| 2024 | 86 | 96 | 56 | 43 |
| 2025 | 89 | 96 | 53 | 44 |
| 2026 | 83 | 91 | 48 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato