Chile
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Thailandbis zu 90 Tage
AMERICAS
Der chilenische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 174 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder V...
OCEANIA
Der neuseeländische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet neuseeländischen Staatsbürgern eine hohe Mobilität. Nach den neuesten Dat...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Chile vs Neuseeland. Neuseeland currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Chile has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Chile | Neuseeland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 174 | 183 |
| Ranking 2026 | 12 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 33/100 |
| Offenheits-Score | 75/100 | 92/100 |
| Kontinent | AMERICAS | OCEANIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 39 |
| eTA verfügbar | 15 | 11 |
| E-Visum verfügbar | 25 | 24 |
| Visum erforderlich | 26 | 16 |
Neuseeland
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Neuseeland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Chile
Chile ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Neuseeland
Neuseeland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Neuseeland
Neuseeland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 13 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
13 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Chile Rank | Neuseeland Rank | Chile Visa-free | Neuseeland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 6 | 109 | 125 |
| 2007 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 8 | 127 | 150 |
| 2009 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 9 | 131 | 157 |
| 2011 | 24 | 8 | 141 | 166 |
| 2012 | 26 | 5 | 137 | 165 |
| 2013 | 21 | 5 | 141 | 168 |
| 2014 | 18 | 5 | 149 | 170 |
| 2015 | 20 | 4 | 150 | 170 |
| 2016 | 19 | 7 | 155 | 171 |
| 2017 | 17 | 5 | 157 | 172 |
| 2018 | 14 | 8 | 174 | 182 |
| 2019 | 13 | 8 | 174 | 182 |
| 2020 | 15 | 7 | 174 | 185 |
| 2021 | 16 | 6 | 174 | 186 |
| 2022 | 16 | 6 | 174 | 186 |
| 2023 | 18 | 7 | 174 | 186 |
| 2024 | 15 | 6 | 177 | 189 |
| 2025 | 16 | 5 | 176 | 190 |
| 2026 | 12 | 6 | 174 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt